Відмінної якості пилосос, який ідеально підходить для роботи як на суху, так і на вологу. Завдяки цьому ти з легкістю підлаштуєш цей пристрій під свої потреби.
Ефективність і точністьВидалення бруду за допомогою цього пилососа є надзвичайно простим і швидким. Пил, бруд і інші дрібні та великі забруднення з його допомогою зникають в мить ока!
Легка і інтуїтивно зрозуміла експлуатаціяПилосос, незважаючи на свої розміри, є надзвичайно простим у маневруванні на місцевості. Його можна використовувати як всередині приміщень, так і на вулиці. А завдяки можливості роботи без живлення - прибирання є значно зручнішим.
WD 3-18 V-17/20 АКУМУЛЯТОРНІ ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕ Я МОЖУ ЗАСТОСУВАТИ ПИЛОСОС УНІВЕРСАЛЬНИЙ WD 3-18 V-17/20 АКУМУЛЯТОР? У МАЙСТЕРНІ ДЛЯ ПРИБИРАННЯ АВТОМОБІЛЯ В ОКОЛИЦІ ДОМУ ВИБЕРИ МОДЕЛЬ ДЛЯ СЕБЕ| WD 3 PREMIUM АКУМУЛЯТОРНИЙ НАБІР | WD 3 PREMIUM АКУМУЛЯТОР | WD 3 АКУМУЛЯТОРНИЙ НАБІР | WD 3 АКУМУЛЯТОР | WD 3-18 S V-17/20 АКУМУЛЯТОРНИЙ НАБІР | WD 3-18 S V-17/20 АКУМУЛЯТОР | |
| Споживання енергії [Вт] | 300 | 300 | 300 | 300 | 225 | 225 |
| Акумуляторне живлення | • | • | • | • | • | • |
| Тип фільтра | Картриджний фільтр | Картриджний фільтр | Картриджний фільтр | Картриджний фільтр | Картриджний фільтр | Картриджний фільтр |
| Автоматичне очищення фільтра | – | – | – | – | – | – |
| Ємність контейнера [л] | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Матеріал контейнера | Нержавіюча сталь | Нержавіюча сталь | Пластик | Пластик | Нержавіюча сталь | Нержавіюча сталь |
| Функція викиду | • | • | • | • | • | • |
| Вага без аксесуарів [кг] | 5.5 | 5.5 | 5.2 | 5.2 | 4.1 | 4.1 |
| WD 3-18 V-17/20 АКУМУЛЯТОРНИЙ НАБІР | WD 3-18 V-17/20 АКУМУЛЯТОР | WD 2-18 V-12/18 АКУМУЛЯТОРНИЙ НАБІР | WD 2-18 V-12/18 АКУМУЛЯТОР | WD 1 КОМПАКТНИЙ АКУМУЛЯТОРНИЙ НАБІР | WD 1 КОМПАКТНИЙ АКУМУЛЯТОР | |
| ОБРАНА МОДЕЛЬ | ||||||
| Споживання енергії [Вт] | 225 | 225 | 225 | 225 | 230 | 230 |
| Акумуляторне живлення | • | • | • | • | • | • |
| Тип фільтра | Картриджний фільтр | Картриджний фільтр | Фільтраційний мішок з флізеліну | Фільтраційний мішок з флізеліну | Картриджний фільтр | Картриджний фільтр |
| Автоматичне очищення фільтра | – | – | – | – | – | – |
| Ємність резервуара [л] | 17 | 17 | 12 | 12 | 7 | 7 |
| Матеріал резервуара | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик |
| Функція викиду | • | • | • | • | • | • |
| Вага без аксесуарів [кг] | 3.8 | 3.8 | 3.4 | 3.4 | 3.1 | 3.1 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Karcher |
| Споживана потужність | 225 Вт |
| Тип прибирання | Сухе/Вологе |
| Живлення | Акумулятор |
| Тип пилозбірника | Бак, Мішок |
| Об'єм пилозбірника | 17 л |
| Стан | Новий |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Особливості | Функція видування, Можливість збору рідини |
| Додаткова комплектація | Щілинна насадка |
| Дисплей | Так |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 492 мм |
| Ширина | 328 мм |
| Глибина | 349 мм |
| Вага | 5.8 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| Відвантаження зі складу | 6 |