WD 1 Compact має багато переваг. Він бездротовий і компактний, а при цьому ефективний і універсальний. Незамінний при прибиранні автомобіля, чи швидких порядках у домашній майстерні, гаражі або підвалі. Це версія без акумулятора в комплекті, сумісна з батарейною платформою Kärcher 18 V.
Це саме універсальністьЗавдяки можливості всмоктування рідин, ти можеш розраховувати на WD також у кризових ситуаціях. Мокра підлога в гаражі? Розбита пляшка з водою? Для наших універсальних пилососів це не проблема!
Продумані рішенняЗавдяки компактним розмірам і невеликій вазі пилосос зручний у використанні. Простий механізм відкриття дозволяє швидко і легко замінити мішок для сміття.
Робота в місцях без доступу до електрикиЯкщо тобі не потрібно збирати сміття в контейнер, ти можеш скористатися корисною функцією викиду. Потоком повітря швидко прибрати, наприклад, листя з тротуару. А все це без необхідності доступу до розетки!
WD 1 COMPACT BATTERYНАЙВАЖЛИВІШІ ОСОБЛИВОСТІДЕ МОЖУ ЗАСТОСУВАТИПИЛОСОС УНІВЕРСАЛЬНИЙ WD 1? В ДОМІ ДЛЯ ПРИБИРАННЯ АВТОМОБІЛЯ ПОКОЛО ДОМУ ВИБЕРИ МОДЕЛЬ ДЛЯ СЕБЕ| WD 6 P S V-30/6/22/T | WD 5 P S V-25/5/22 | WD 5 S V-25/5/22 | WD 5 V-25/5/22 | WD 4 V-20/6/22 CAR | WD 4 V-20/5/22 | WD 3 P S V-17/4/20 | WD 3 V-17/6/20 CAR | WD 3 S V-17/4/20 | |
| Споживання енергії [Вт] | 1300 | 1100 | 1100 | 1100 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Живлення від батареї | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Тип фільтра | Плоский хвилястий фільтр | Плоский хвилястий фільтр | Плоский хвилястий фільтр | Плоский хвилястий фільтр | Плоский хвилястий фільтр | Плоский хвилястий фільтр | Картриджний фільтр | Картриджний фільтр | Картриджний фільтр |
| Автоматичне очищення фільтра | • | • | • | • | – | – | – | – | – |
| Розетка для електроінструментів | • | • | - | - | - | - | • | - | - |
| Ємність резервуара [л] | 30 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 17 | 17 | 17 |
| Матеріал резервуара | Нержавіюча сталь | Нержавіюча сталь | Нержавіюча сталь | Пластик | Пластик | Пластик | Нержавіюча сталь | Пластик | Нержавіюча сталь |
| Функція викиду | • | • | • | • | – | – | • | • | • |
| Вага без аксесуарів [кг] | 9.3 | 8.9 | 8.6 | 8.4 | 6.9 | 6.8 | 5.2 | 4.6 | 4.8 |
| WD 3 P V-17/4/20 | WD 3 V-15/4/20 | WD 3 Battery Premium Set | WD 3 Battery Premium | WD 3 Battery Set | WD 3 Battery | WD 2 Plus V-12/4/18/C | WD 1 Compact Battery Set | WD 1 Compact Battery | |
| ВИБРАНА МОДЕЛЬ | |||||||||
| Споживання енергії [Вт] | 1000 | 1000 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1000 | 230 | 230 |
| Живлення від батареї | – | – | • | • | • | • | – | • | • |
| Тип фільтра | Картриджний фільтр | Картриджний фільтр | Картриджний фільтр | Картриджний фільтр | Картриджний фільтр | Картриджний фільтр | Картриджний фільтр | Картриджний фільтр | Картриджний фільтр |
| Автоматичне очищення фільтра | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Розетка для електроінструментів | • | – | - | - | - | - | – | - | - |
| Ємність резервуара [л] | 17 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 12 | 7 | 7 |
| Матеріал резервуара | Пластик | Пластик | Нержавіюча сталь | Нержавіюча сталь | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик |
| Функція викиду | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Вага без аксесуарів [кг] | 4.9 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.2 | 5.2 | 4.3 | 3.1 | 3.1 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Karcher |
| Тип прибирання | Сухе/Вологе |
| Живлення | Акумулятор |
| Тип пилозбірника | Мішок |
| Об'єм пилозбірника | 7 л |
| Стан | Новий |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Додаткова комплектація | Щілинна насадка, Насадка-щітка для меблів |
| Дисплей | Ні |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 312 мм |
| Ширина | 279 мм |
| Глибина | 386 мм |
| Вага | 3.1 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| Відвантаження зі складу | 6 |