Мийка високого тиску K 6 Special Home з водяним охолодженням була спроектована з думкою про часте і швидке прибирання. Без проблем впорається з очищенням бруківки, засохлою брудом на автомобілі, а навіть з очищенням басейну.
Додаткове обладнанняУ комплекті Home, окрім ланки Vario Power і ротаційної насадки, також є додаткова приставка для очищення плоских поверхонь T-Racer та 1 літр засобу для очищення каменю 3 в 1.
Продумана конструкціяСистема Plug'n'Clean, що дозволяє подавати засіб для чищення безпосередньо з упаковки, набір кріплень, які забезпечують легкий доступ до аксесуарів, чи довгий, 10-метровий високонапірний шланг. Все це робить роботу з K 6 Special приємною.
Дві розпилювальні ланки в комплектіЛанка Vario Power дозволяє плавно регулювати струмінь води, тоді як ротаційна насадка створює обертовий точковий струмінь з високою силою та великою продуктивністю.
K 6 SPECIAL HOME НАЙВАЖЛИВІШІ ОСОБЛИВОСТІ ДЕ Я МОЖУ ЗАСТОСУВАТИ УСТРОЙСТВО ВИСОКОГО ТИСКУ? ОЧИЩЕННЯ ОГОРОДІВ МИТТЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ТЕРАСИ САДОВІ МАШИНИ САДОВІ МЕБЛІ МИТТЯ ТРОТУАРІВ, БРУКІВКА ВИБЕРІТЬ МОДЕЛЬ ДЛЯ СЕБЕ| Тиск (бар) | Продуктивність поверхні (м²/год) | Макс. продуктивність подачі (л/год) | Барабан для шланга | T-Racer в комплекті | Довжина високонапірного шланга (м) | Управління через Bluetooth | Тип двигуна | ||
| K 7 Premium Smart Control Home | 20 - макс. 180 | 60 | 600 | • | • | 10 | • | Індукційний | |
| K 7 Premium Power Home | 20 - макс. 180 | 60 | 600 | • | • | 10 | – | Індукційний | |
| K 7 Smart Control | 20 - макс. 180 | 60 | 600 | – | – | 10 | • | Індукційний | |
| K 7 Power | 20 - макс. 180 | 60 | 600 | – | – | 10 | – | Індукційний | |
| K 6 Special Home | ВИБРАНА МОДЕЛЬ | 20 - макс. 160 | 60 | 600 | – | • | 10 | – | Індукційний |
| K 5 Преміум Смарт Контроль Дім | 20 - макс. 145 | 40 | 500 | • | • | 10 | • | Індукційний | |
| K 5 Смарт Контроль | 20 - макс. 145 | 40 | 500 | - | - | 10 | • | Індукційний | |
| K 5 Пауер Контроль | 20 - макс. 145 | 40 | 500 | - | - | 10 | - | Індукційний | |
| K 5 Компакт + піноутворювач FJ 3 | 20 - макс. 145 | 40 | 500 | - | - | 8 | - | Індукційний | |
| K 4 Преміум Пауер Контроль | 20 - макс. 130 | 30 | 420 | • | • | 8 | - | Індукційний | |
| K 4 Пауер Контроль | 20 - макс. 130 | 30 | 420 | - | - | 8 | - | Індукційний | |
| K 3 Преміум Пауер Контроль | 20 - макс. 120 | 25 | 380 | • | - | 7 | - | Універсальний | |
| K 3 Пауер Контроль Дім | 20 - макс. 120 | 25 | 380 | - | • | 7 | - | Універсальний | |
| K 3 Авто | 20 - макс. 120 | 25 | 380 | - | - | 6 | - | Універсальний | |
| K 3 | 20 - макс. 120 | 25 | 380 | - | - | 6 | - | Універсальний | |
| K 2 Пауер Контроль Дім | 20 - макс. 110 | 20 | 360 | - | • | 5 | - | Універсальний |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Karcher |
| Максимальний тиск | 160 бар |
| Максимальна продуктивність | 600 л/год |
| Споживана потужність | 3000 Вт |
| Максимальна температура води на вході | 60 град. |
| Живлення | Мережа 220В |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 22.5 кг |
| Додаткові характеристики | |
| Додаткова комплектація | Пістолет, Миючий засіб |
| Довжина шланга високого тиску | 10 м |
| Тип двигуна | Електричний |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Відвантаження зі складу | 6 |