






19 790 ₴

| Рівень шуму: | 68 дБ |
|---|---|
| Час зарядки: | 75 хв |
| Час роботи: | 180 хв |
| Датчики: | край, лазер, відстань, перешкоди, розкол землі |
| Віртуальна стіна: | так, функція |
| Віртуальний ліхтар: | ні |
| Назва фільтра: | EPA |
| Колір: | чорний |
| Автоматичне спорожнення контейнера: | так |
|---|---|
| Автоматичне повернення на базу та зарядка: | так |
| Завантаження та відновлення прибирання: | так |
| Функція швабри: | так |
| Управління: | співпраця з Google Assistant, Amazon Alexa і Siri |
| Створення карти приміщення: | так |
| Програміст роботи: | так |
| Програми очищення: | автоматичний, еко, інтенсивний, ручний, локальний, швабра, повторне прибирання, точковий, стандартний |
| Додаткові функції: | автоматичне очищення швабри, функція швабри, контроль кількості води, точкове прибирання пилососом, пауза/режим відновлення, повернення до док-станції за бажанням користувача, прибирання вибраних приміщень |
| Дисплей: | ні |
|---|---|
| Миється контейнер для пилу: | так |
| Індикатор забруднення фільтра: | так |
| Індикатор заповнення контейнера: | так |
| Використовувані технології: | мобільний додаток, датчик LiDAR, Wi-Fi, визначення зон без доступу |
| Інші: | літій-іонний акумулятор |
| Діаметр робота: | 35,7 см |
|---|---|
| Висота роботи: | 10,6 см |
| Розміри док-станції: | 31,5 х 47,2 х 45 см |
| Вага з упаковкою: | 8 кг |
| Розміри упаковки: | 46 х 39 х 50 см |
| Щітки: | бічна щітка, гумова щітка |
|---|---|
| Інші: | 2 накладки для швабри |
| Обладнання: | інструкція з експлуатації польською мовою, гарантійний талон |
| Гарантія: | 24 місяці |
|---|
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | IRobot |
| Вага | 8 кг |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Колір | Чорний |
| Кількість щіток | 2 шт. |
| Потужність всмоктування | 0 Па·c |
| Радіус прибирання | 35.7 м |
| Рівень шуму | 68 дБ |
| Тип акумулятора | Li-Ion |
| Тип навігації | LiDAR (лазерна) |
| Тип прибирання | Суха , Волога |
| Управління | Мобільний додаток/Wi-Fi |
| Час зарядки | 1.25 годин |
| Час роботи на одному заряді | 180 хв |
| Користувальницькі характеристики | |
| Відвантаження зі складу | 6 |