Отличного качества пылесос, который идеально подходит для работы как на сухую, так и на влагу. Благодаря этому ты с легкостью подстроишь это устройство под свои нужды.
Эффективность и точностьУдаление грязи с помощью этого пылесоса является чрезвычайно простым и быстрым. Пыль, грязь и другие мелкие и большие загрязнения с его помощью исчезают в мгновение ока!
Легкая и интуитивно понятная эксплуатацияПылесос, несмотря на свои размеры, чрезвычайно прост в маневрировании на местности. Его можно использовать как внутри помещений, так и на улице. А благодаря возможности работы без питания – уборка является значительно удобнее.
WD 3-18 V-17/20 АКККУМУЛЯТОРНЫЕ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕТ ЗАЩИТА ПРИМЕНЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ WD 3-18 V-17/20 АККУМУЛЯТОР? В МАСТЕРНИИ ДЛЯ УБОРКА АВТОМОБИЛЯ В ОКОЛИЦЕ ДОМУ ВИБЕРИ МОДЕЛЬ ДЛЯ СЕБЕ| WD 3 PREMIUM АККУМУЛЯТОРНЫЙ НАБОР | WD 3 PREMIUM АКУМУЛЯТОР | WD 3 АКУМУЛЯТОРНИЙ НАБІР | WD 3 АКУМУЛЯТОР | WD 3-18 S V-17/20 АКККУМУЛЯТОРНЫЙ НАБОР | WD 3-18 S V-17/20 АКУМУЛЯТОР | |
| Потребление энергии [Вт] | 300 | 300 | 300 | 300 | 225 | 225 |
| Аккумуляторное питание | • | • | • | • | • | • |
| Тип фильтра | Картриджный фильтр | Картриджный фильтр | Картриджный фильтр | Картриджный фильтр | Картриджный фильтр | Картриджный фильтр |
| Автоматическая очистка фильтра | – | – | – | – | – | – |
| Емкость контейнера [л] | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Материал контейнера | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Пластик | Пластик | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
| Функция выброса | • | • | • | • | • | • |
| Вес без аксессуаров [кг] | 5.5 | 5.5 | 5.2 | 5.2 | 4.1 | 4.1 |
| WD 3-18 V-17/20 АККУМУЛЯТОРНЫЙ НАБОР | WD 3-18 V-17/20 АКУМУЛЯТОР | WD 2-18 V-12/18 АККУМУЛЯТОРНЫЙ НАБОР | WD 2-18 V-12/18 АКУМУЛЯТОР | WD 1 КОМПАКТНИЙ АКУМУЛЯТОРНИЙ НАБІР | WD 1 КОМПАКТНИЙ АКУМУЛЯТОР | |
| ОБРАНА МОДЕЛЬ | ||||||
| Потребление энергии [Вт] | 225 | 225 | 225 | 225 | 230 | 230 |
| Аккумуляторное питание | • | • | • | • | • | • |
| Тип фильтра | Картриджный фильтр | Картриджный фильтр | Фильтрационный мешок из флизелина | Фильтрационный мешок из флизелина | Картриджный фильтр | Картриджный фильтр |
| Автоматическая очистка фильтра | – | – | – | – | – | – |
| Емкость резервуара [л] | 17 | 17 | 12 | 12 | 7 | 7 |
| Материал резервуара | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик |
| Функция выброса | • | • | • | • | • | • |
| Вес без аксессуаров [кг] | 3.8 | 3.8 | 3.4 | 3.4 | 3.1 | 3.1 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Karcher |
| Потребляемая мощность | 225 Вт |
| Тип уборки | Сухое/Влажное |
| Питание | Аккумулятор |
| Тип пылесборника | Бак, Мешок |
| Объем пылесборника | 17 л |
| Состояние | Новое |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Особенности | Функция выдува, Возможность сбора жидкости |
| Дополнительная комплектация | Щелевая насадка |
| Дисплей | Да |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 492 мм |
| Ширина | 328 мм |
| Глубина | 349 мм |
| Вес | 5.8 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Відвантаження зі складу | 6 |