WD 3 P V-17/4/20 обладает не только высокой мощностью всасывания, но и низким потреблением энергии – всего 1000 Ватт. Он очень эффективен и без проблем справляется как с сухими, так и с влажными или крупными загрязнениями.
Это именно универсальностьБлагодаря возможности всасывания жидкостей, вы можете рассчитывать на WD также в критических ситуациях. Стиральная машина вылила? Влажный пол в гараже? Для наших универсальных пылесосов это не проблема!
Вспомогательный в мастерскойБлагодаря встроенному активному соединению для электроинструментов, удаление загрязнений, возникающих при работе, происходит еще до того, как они оседают на полу или мебели. Пылесос пригодится не только во время ежедневной уборки.
Не только пылесосЕсли у вас нет необходимости собирать загрязнения в контейнер, вы можете воспользоваться полезной функцией выброса. Таким образом, мощной струей воздуха вы быстро уберете стружку со стола в мастерской или листья из тротуара.
WD 3 P V-17/4/20АЙВАЖЛИВАЕМЫЕ ОСОБЕННОСТИДЕ МОЖУ ПРИМЕНИТЬ ПИЛИОСОСОСОСОС УНИВЕРСАЛЬНЫЙ WD? В МАСТЕРНИИ ПІД ЧАС РЕМОНТУ В ОКОЛИЦЕ ДОМУ В ДОМЕ ДЛЯ УБОРКА АВТОМОБИЛЯ В ГАРАЖЕ ОБЕРИТЕ МОДЕЛЬ ДЛЯ СЕБЯ| WD 6 P S V-30/6/22/T | WD 5 P S V-25/5/22 | WD 5 S V-25/5/22 | WD 5 V-25/5/22 | WD 4 V-20/6/22 CAR | WD 4 V-20/5/22 | WD 3 P S V-17/4/20 | WD 3 V-17/6/20 CAR | WD 3 S V-17/4/20 | |
| Потребление энергии [Вт] | 1300 | 1100 | 1100 | 1100 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Питание от батареи | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Тип фильтра | Плоский волнистый фильтр | Плоский волнистый фильтр | Плоский волнистый фильтр | Плоский волнистый фильтр | Плоский волнистый фильтр | Плоский волнистый фильтр | Картриджный фильтр | Картриджный фильтр | Картриджный фильтр |
| Автоматическая очистка фильтра | • | • | • | • | – | – | – | – | – |
| Розетка для электроинструментов | • | • | - | - | - | - | • | - | - |
| Емкость резервуара [л] | 30 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 17 | 17 | 17 |
| Материал резервуара | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Пластик | Пластик | Пластик | Нержавеющая сталь | Пластик | Нержавеющая сталь |
| Функция выброса | • | • | • | • | – | – | • | • | • |
| Вес без аксессуаров [кг] | 9.3 | 8.9 | 8.6 | 8.4 | 6.9 | 6.8 | 5.2 | 4.6 | 4.8 |
| WD 3 P V-17/4/20 | WD 3 V-15/4/20 | WD 3 Battery Premium Set | WD 3 Battery Premium | WD 3 Battery Set | WD 3 Battery | WD 2 Plus V-12/4/18/C | WD 1 Compact Battery Set | WD 1 Compact Battery | |
| ОБРАНА МОДЕЛЬ | |||||||||
| Потребление энергии [Вт] | 1000 | 1000 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1000 | 230 | 230 |
| Питание от батареи | – | – | • | • | • | • | – | • | • |
| Тип фильтра | Картриджный фильтр | Картриджный фильтр | Картриджный фильтр | Картриджный фильтр | Картриджный фильтр | Картриджный фильтр | Картриджный фильтр | Картриджный фильтр | Картриджный фильтр |
| Автоматическая очистка фильтра | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Розетка для электроинструментов | • | – | - | - | - | - | – | - | - |
| Емкость резервуара [л] | 17 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 12 | 7 | 7 |
| Материал резервуара | Пластик | Пластик | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик |
| Функция выброса | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Вес без аксессуаров [кг] | 4.9 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.2 | 5.2 | 4.3 | 3.1 | 3.1 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Karcher |
| Тип | Обычный |
| Потребляемая мощность | 1000 Вт |
| Тип уборки | Сухое/Влажное |
| Питание | Сеть 220В |
| Тип пылесборника | Бак, Мешок, Контейнер |
| Объем пылесборника | 17 л |
| Состояние | Новое |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Особенности | Возможность сбора жидкости |
| Дополнительная комплектация | Щелевая насадка |
| Длина сетевого шнура | 4 м |
| Дисплей | Нет |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 492 мм |
| Ширина | 328 мм |
| Глубина | 349 мм |
| Вес | 4.9 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Відвантаження зі складу | 6 |