Любишь пить кофе из чашки? А может, ты предпочитаешь чашки? С кофеваркой Bosch Tassimo Style TAS1106 это не имеет значения – регулировка высоты подставки позволит вам использовать любимую посуду для напитков.
Отслеживайте светодиодные индикаторы, находящиеся на корпусе машины, чтобы узнать больше о его работе. Индикаторы сообщат вам о работе в режиме ожидания, автоматическом или ручном, а также о необходимости долива воды или очистки устройства.
Bosch Tassimo Style TAS1106-это отличный выбор также для небольших кухонь-компактная конструкция подойдет даже для мини-кухонь. Вы также оцените элегантный дизайн продукта.


| Тип експресу: | капсульный |
|---|---|
| Тиск: | 3,3 бар |
| Мощность: | 1400 Вт |
| Тип кофе: | капсулы Тассимо |
| Система вспенивания молока | нет |
| Млин: | нет |
| Емкость резервуара для воды: | 0,7 л |
| Система отопления: | проточный водонагреватель |
| Управление: | электронные |
| Фильтр в оборудовании: | нет |
| Цвет: | оранжевый |
| Регулировка высоты сопла: | нет |
|---|---|
| Регулировка высоты подставки под чашку: | так |
| Съемный контейнер для молока: | нет |
| Съемный контейнер для воды: | так |
| Индикатор уровня воды: | так |
| Используемые технологии: | чтение штрих-кодов Bosch Intellibrew |
| Заваривание двух кофе одновременно: | нет |
|---|---|
| Заваривание двух молочных кофе одновременно: | нет |
| Функция Мой кофе: | нет |
| Регулировка степени измельчения кофе: | нет |
| Регулировка количества заварного кофе: | так |
| Регулировка мощности кофе: | так |
| Регулировка температуры кофе: | нет |
| Гигиена и чистка машины: | автоматическая программа очистки и очистки от накидания, сигнализация о необходимости очистки от накипи |
| Размеры (Ш х В х Г) : | 171 x 265 x 320 мм |
|---|---|
| Размеры упаковки: | 39 x 23 x 31 см |
| Вес с упаковкой: | 2,50 кг |
| Оснащение: | руководство пользователя на польском языке |
|---|
| Руководство пользователя: | Скачать |
|---|
| Гарантия: | 24 месяца |
|---|
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Bosch |
| Пользовательские характеристики | |
| Відвантаження зі складу | 6 |