
| Уровень шума: | 68 дБ |
|---|---|
| Время зарядки: | 75 мин |
| Время работы: | 180 мин |
| Датчики: | край, лазер, расстояние, перешкоди, раскалывания земли |
| Виртуальная стена: | да, функция |
| Виртуальный фонарь: | нет |
| Название фильтра: | EPA |
| Цвет: | черный |
| Автоматическое опорожнение контейнера: | так |
|---|---|
| Автоматический возврат на базу и зарядка: | так |
| Загрузка и восстановление уборки: | так |
| Функция швабры: | так |
| Управление: | сотрудничество с Google Assistant, Amazon Alexa и Siri |
| Создание карты помещения: | так |
| Программист работы: | так |
| Программы очистки: | автоматический, еко, интенсивный, ручной, локальный, швабра, повторная уборка, точечный, стандартный |
| Дополнительные функции: | автоматическое очищение швабры, функция швабры, контроль количества воды, точечная уборка пылесосом, пауза/режим восстановления, возврат к док-станции по желанию пользователя, уборка выбранных помещений |
| Дисплей: | нет |
|---|---|
| Моющийся контейнер для пыли: | так |
| Индикатор загрязнения фильтра: | так |
| Индикатор заполнения контейнера: | так |
| Используемые технологии: | мобильное приложение, датчик LiDAR, Wi-Fi, определение зон без доступа |
| Другие: | литий-ионный аккумулятор |
| Диаметр робота: | 35,7 см |
|---|---|
| Высота работы: | 10,6 см |
| Размеры док-станции: | 31,5 х 47,2 х 45 см |
| Вес с упаковкой: | 8 кг |
| Размеры упаковки: | 46 х 39 х 50 см |
| Щетки: | боковая щетка, резиновая щетка |
|---|---|
| Другие: | 2 накладки для швабри |
| Оснащение: | инструкция по эксплуатации на польском языке, гарантийный талон |
| Гарантия: | 24 месяца |
|---|
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | IRobot |
| Вес | 8 кг |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Цвет | Черный |
| Количество щеток | 2 шт |
| Мощность всасывания | 0 Па·c |
| Уровень шума | 68 дБ |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип навигации | LiDAR (лазерная) |
| Тип уборки | Влажная, Сухая |
| Управление | Мобильное приложение/Wi-Fi |
| Время зарядки | 1.25 час |
| Время работы на одном заряде | 180 мин |
| Пользовательские характеристики | |
| Відвантаження зі складу | 6 |