

35 100 ₴












| Емкость бака: | 0.395 л |
|---|---|
| Датчики: | антиколизийный, край, расстояние, перешкоди, разлом земли, обнаружение загрязненных мест |
| Виртуальная стена: | да, функция |
| Виртуальный фонарь: | нет |
| Цвет: | белый |
| Автоматическое опорожнение контейнера: | так |
|---|---|
| Автоматический возврат на базу и зарядка: | так |
| Загрузка и восстановление уборки: | так |
| Функция швабры: | так |
| Управление: | голос, с помощью смартфона |
| Создание карты помещения: | так |
| Программист работы: | так |
| Программы очистки: | автоматический |
| Дополнительные функции: | автоматическое очищение швабры, функция швабры, функция сбора воды, точечная уборка пылесосом, пауза/режим восстановления, подогрева воды, возврат к док-станции по желанию пользователя, уборка выбранных помещений |
| Дисплей: | нет |
|---|---|
| Моющийся контейнер для пыли: | так |
| Используемые технологии: | навигация VersaLift система ProLeap, технология руки Dual Flex |
| Другие: | автоматическая регулировка мощности всасывания к пылесосу поверхности автоматическое распознавание степени загрязнения поверхности, автоматический выбор способа очистки в соответствии с типом поверхности, интеллектуальное обнаружение грязи, УФ-лампа |
| Диаметр робота: | 35 см |
|---|---|
| Высота работы: | 11,1 см |
| Размеры док-станции: | 45,7 x 34 x 59 см |
| Вес с упаковкой: | 18,80 кг |
| Размеры упаковки: | 40 х 40 х 65 см |
| Щетки: | боковая щетка, резиновая щетка, резиновая щетка с щетиной |
|---|---|
| Другие: | 2 накладки для мытья, 2 держателя для колодок, 2 мешка, ингибитор накипи, инструмент для чистки, крышка щетки, жидкость для мытья пола, контейнер для пилу, кабель питания, станция самоочистки |
| Оснащение: | инструкция по эксплуатации на польском языке, гарантийный талон |
| Гарантия: | 24 месяца |
|---|
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Dreame |
| Вес | 15 кг |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Цвет | Белый |
| Количество щеток | 2 шт |
| Объем контейнера для мусора | 395 мл |
| Объем пылесборника | 0.395 л |
| Тип навигации | LiDAR (лазерная) |
| Тип уборки | Влажная, Сухая |
| Управление | Мобильное приложение/Wi-Fi |
| Пользовательские характеристики | |
| Відвантаження зі складу | 6 |